<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>เว็บอีสานดอทคอม ชุมชนออนไลน์อีสาน&#187; Opensource Review</title>
	<atom:link href="http://www.esarn.com/review-zone/opensource-review/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.esarn.com</link>
	<description>ชุมชนออนไลน์อีสาน</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 08:40:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Ubuntu เวอร์ชั่น 12.04 ออกแล้ว!</title>
		<link>http://www.esarn.com/review-zone/ubuntuเวอร์ชั่น12-04ออกแล้ว.อีสานดอทคอม</link>
		<comments>http://www.esarn.com/review-zone/ubuntuเวอร์ชั่น12-04ออกแล้ว.อีสานดอทคอม#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 07:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimontangza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opensource Review]]></category>
		<category><![CDATA[Review Zone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esarn.com/?p=1733</guid>
		<description><![CDATA[&#160; หลังจากที่รอคอยกันมาอย่างยาวนาน วันนี้ Ubuntu ได้ปล่อยรุ่น 12.04 ตัวเต็มๆ ออกมาแล้วครับ รายละเอียดและการเปลี่ยนแปลงขอเขียนเป็นลิสต์เลยละกัน ขี้เกียจแต่งคำ ชื่อโค้ดเนม Precise Pangolin รุ่นนี้เป็น LTS ติดตั้งแล้วอยู่ยาว 5 ปี แนะนำเลยสำหรับองค์กร หรือคนที่ขี้เกียจอัปรุ่นบ่อย รุ่นนี้มี HUD ด้วย เคยทำวิดีโอแนะนำไปคร่าวๆ (ดู) ยังอยู่ในขนาด CD โดยเกินมานิดนึงที่ 701 MB แต่โปรแกรมส่วนใหญ่เบิร์นลงแผ่นให้ได้ การเปลี่ยนแปลงในส่วนของโปรแแกรม โปรแกรมฟังเพลงย้ายจาก Banshee กลับมาเป็น Rhythmbox คาดว่าเวอร์ชั่นหน้าจะย้ายกลับไปเป็น Banshee อีก LibreOffice รุ่นล่าสุด (แหล่งข่าวไม่ได้บอกเวอร์ชั่น) Browser ยังคงเป็น Firefox สงสัยเลิกแผนใช้ Chrome อย่างเป็นทางการแล้ว E-mail client เป็น Thunderbird Ubuntu One ตัวใหม่ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.esarn.com/review-zone/ubuntuเวอร์ชั่น12-04ออกแล้ว.อีสานดอทคอม/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simsimi เขาเป็นใคร???</title>
		<link>http://www.esarn.com/review-zone/simsimi-เขาเป็นใคร.อีสานดอทคอม</link>
		<comments>http://www.esarn.com/review-zone/simsimi-เขาเป็นใคร.อีสานดอทคอม#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 07:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>urupong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opensource Review]]></category>
		<category><![CDATA[Review Zone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esarn.com/?p=1655</guid>
		<description><![CDATA[ช่วงนี้กระแสฮิต ซิมิ กำลังมาแรง หลายคนสงสัย แอพเกรียนๆ แบบนี้มาได้ยังไง ใครเป็นคนทำ แล้วจุดประสงค์มันสร้างมาเพื่ออะไร ลองติดตามกันได้ครับ &#160; Simsimi ถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้เองและโด่งดังในโลกออนไลน์อย่างรวดเร็ว โดยมีแหล่งที่มาจากประเทศเกาหลี คาดว่าเป็นญาติห่างๆ ของ Siri ที่เปิดตัวก่อนหน้านี้ประมาณตุลาคมปีที่ผ่านมาโดย เจ้า Simsimi คือ chatting Robot ที่น่ารักน่าชัง และอัจฉริยะจนถึงขั้นเกรียนเลยทีเดียว ซึ่งตอนนี้ กำลังได้รับความนิยมและมีการพูดถึงเจ้า Simsimi อย่างมาก ทั้งใน Facebook, Twitter ซึ่ง ด้วยความอัจริยะที่สามารถพูดได้หลากหลายภาษาและสามารถสอนคำพูดและการ โต้ตอบเพิ่มเติมได้ด้วย รวมถึงรูป icon ทีมาโต้ตอบกับเรานั้นมีความน่ารักอยู่ในตัวมันอยู่แล้ว ตาม style เกาหลีเขาหละที่ชอบทำอะไรน่ารักๆ ก็ไม่ยากที่จะครองใจคนขี้เหงาที่หาเพื่อนบนโลกไซเบอร์อย่างปัจจุบัน SimSimi ก็เหมือนเพื่อนของเราที่คุยผ่านทาง MSN หรือโปรแกรม Chat ต่างๆ แต่เปลี่ยนมาพิมพ์โต้ตอบกับ SimSimi แทนครับ โดย SimSimi นั้นมีข้อดี คือ เราสามารถพิมพ์คุยกับ SimSimi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.esarn.com/review-zone/simsimi-เขาเป็นใคร.อีสานดอทคอม/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libre Office 3.5 RC1 คลอดแล้ว</title>
		<link>http://www.esarn.com/review-zone/libre-office-3-5-rc1-คลอดแล้ว.อีสานดอทคอม</link>
		<comments>http://www.esarn.com/review-zone/libre-office-3-5-rc1-คลอดแล้ว.อีสานดอทคอม#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 07:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>urupong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opensource Review]]></category>
		<category><![CDATA[Review Zone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esarn.com/?p=1650</guid>
		<description><![CDATA[LibreOffice 3.5 โปรแกรมสำนักงานโอเพนซอร์สเข้าสู่สถานะ Release Candidate (RC1) แล้ว ในรุ่น RC1 นี้ไม่มีอะไรใหม่เพิ่มเข้ามาจากรุ่น Beta การพัฒนาในช่วง RC นี้จะเกี่ยวกับการแก้ Bug ต่างๆ ก่อนที่จะออกรุ่น 3.5 ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ สำหรับในรุ่น 3.5 มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างทั้งการปรับปรุงเรื่องประสิทธิภาพของโปรแกรม คุณสมบัติใหม่ และอัพเดท Interface สำหรับการจัดการหัวกระดาษและท้ายกระดาษ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือการ import เอกสาร Microsoft Visio ใน Impress และ Draw ข้อมูลคุณสมบัติใหม่ๆ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ บันทึกการออกรุ่น ในรุ่น RC1 สามารถ ดาวน์โหลด ไปทดสอบกันได้แล้ว มีรุ่นสำหรับ Windows, Mac และ Linux สำหรับท่านที่พบปัญหาและ Bug สามารถรายงานได้ที่ Bug Report Xavier , [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.esarn.com/review-zone/libre-office-3-5-rc1-คลอดแล้ว.อีสานดอทคอม/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>เครือข่าย 3.9 G ระบบโทรศัพท์ที่ทันสมัยที่สุด</title>
		<link>http://www.esarn.com/review-zone/เครือข่าย-3-9-g-ระบบโทรศัพท์ที่ทันสมัยที่สุด.อีสานดอทคอม</link>
		<comments>http://www.esarn.com/review-zone/เครือข่าย-3-9-g-ระบบโทรศัพท์ที่ทันสมัยที่สุด.อีสานดอทคอม#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>urupong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opensource Review]]></category>
		<category><![CDATA[Review Zone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esarn.com/?p=1645</guid>
		<description><![CDATA[3.9G เป็นระบบคลื่นสัญญาณโทรศัพท์ 2100 MHz ( 2100 เมกกะเฮิร์ต ) ซึ่งเป็นคลื่นความถึ่สากล โดยประเทศไทยเป็นประเทศที่ 24 ของโลก และเป็นประเทศที่ 4 ของเอเชีย ที่ใช้คลื่น 2100 เมกกะเฮิร์ต ซึ่งเราสามารถโทรศัพท์แบบหน้าเห็นตากันได้   สามารถเล่นอินเตอร์เน็ตด้วยความเร็วถึง 42 เม็กซ์ ไม่มีสะดุด ไม่มีกระตุก  (หากวันนี้คุณจะใช้ระบบ 3G  ควรจะเลือกแบบ 3.9G ของแท้ที่ใช้คลื่น 2100 MHz เท่านั้น) ระบบ 3.9G มีความเร็วและแรงกว่าคลื่น 3G ธรรมดา อย่างน้อย 20 เท่า เปรียบเทียบ - ระบบ 3G ดาวน์โหลดสูงสุดที่  7.2 Mb/s (โหลดภาพยนต์เสร็จใน 60 นาที) ความเเรงคลื่น  850  MHz เสียงเเบบโมโน - ระบบ 3.9G ดาวน์โหลดสูงสุดที่ 42 Mb/s(โหลดภาพยนต์ เสร็จใน 10 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.esarn.com/review-zone/เครือข่าย-3-9-g-ระบบโทรศัพท์ที่ทันสมัยที่สุด.อีสานดอทคอม/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moodle ซอฟต์แวร์สร้างบทเรียนออนไลน์</title>
		<link>http://www.esarn.com/review-zone/moodle-ซอฟต์แวร์สร้างบทเรียนออนไลน์.อีสานดอทคอม</link>
		<comments>http://www.esarn.com/review-zone/moodle-ซอฟต์แวร์สร้างบทเรียนออนไลน์.อีสานดอทคอม#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 06:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>urupong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opensource Review]]></category>
		<category><![CDATA[Review Zone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esarn.com/?p=1607</guid>
		<description><![CDATA[มูเดิ้ล (Moodle = Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) คือ ซอฟต์แวร์ที่ประมวลผลในเครื่องบริการ (Server-Side Script) ทำหน้าที่ให้บริการระบบ E-Learning ทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถเปิดบริการแก่ครู และนักเรียน ผ่านบริการ 2 ระบบ คือ 1. ระบบซีเอ็มเอส หรือระบบจัดการเนื้อหา (CMS = Content Management System) บริการให้ครูสามารถจัดการเนื้อหา เตรียมเอกสาร สื่อมัลติมีเดีย แบบฝึกหัดตามแผนการจัดการเรียนรู้ 2. ระบบแอลเอ็มเอส หรือระบบจัดการเรียนรู้ (LMS = Learning Management System) บริการให้นักเรียนเข้าเรียนรู้ตามลำดับ ตามช่วงเวลา ตามเงื่อนไขที่ครูได้จัดเตรียมอย่างเป็นระบบ และประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน พร้อมแสดงผลการตัดเกรดอัตโนมัติ ผู้พัฒนามูเดิ้ล คือ Martin Dougiamas ซอฟต์แวร์มีลักษณะเป็นโอเพ่นซอร์ส (Open Source) สามารถดาวน์โหลดใช้งานได้ฟรีจาก moodle.org โดยผู้ดูแลระบบ  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.esarn.com/review-zone/moodle-ซอฟต์แวร์สร้างบทเรียนออนไลน์.อีสานดอทคอม/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ระบบปฏิบัติการทางเลือก</title>
		<link>http://www.esarn.com/review-zone/ระบบปฏิบัติการทางเลือก.อีสานดอทคอม</link>
		<comments>http://www.esarn.com/review-zone/ระบบปฏิบัติการทางเลือก.อีสานดอทคอม#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 08:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>urupong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opensource Review]]></category>
		<category><![CDATA[Review Zone]]></category>
		<category><![CDATA[opensouce]]></category>
		<category><![CDATA[os]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esarn.com/?p=1600</guid>
		<description><![CDATA[ระบบปฏิบัติการนับว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ เนื่องจากเป็นตัวกลางในการสื่อสารการทำงานระหว่างมนุษย์กับฮาร์ดแวร์ ปัจจุบันมีระบบปฏิบัติการให้เลือกใช้มากมาย เช่น ระบบปฏิบัติการปิด เช่น Windows และ Mac  ระบบปฏิบัติการเปิด Linux และ Android ฯลฯ เบื้องต้นเรามาทำความรู้จักกับระบบปฏิบัติการเปิดที่มีให้เราเลือกใช้กันซะหน่อย 1 Ubuntu Ubuntu ที่ถูกปรับแต่งมาสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลจุดเด่นคือสามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้ง่าย และอับเดตไดร์วเวอร์ผ่านเน็ต หรือหาซอฟต์แวร์มาติดตั้งได้อย่างเสรี ดาวน์โหลดได้ที่นี่ http://www.ubuntu.com/download/ubuntu/download 2 Jolicloud Operating System เป็นระบบปฏิบัติการตัวใหม่ที่น่าสนใจเนื่องจาก OS ตัวนี้เน้นระบบ Cloud Computing และ Internet รูปร่างและน่าหน้าตานับว่าสวยงามเลยทีเดียว ผู้ที่เล่นอินเตอร์เน็ตเป็นประจำ ระบบปฏิบัติการนี้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อย ดาวน์โหลดได้ที่นี่ http://www.jolicloud.com/ 3 Chrome OS ระบบปฏิบัติการจาก Google ถึงแม้ว่าทาง Google จะไม่ได้ปล่อยออกมาให้เราดาวน์โหลด แต่ว่าเราสามารถที่จะดาวน์โหลดตัวระบบที่ผ่านการ Compile มาจากโค้ดของโครงการ ChromiumOS ที่ทำโดย hexxeh สำหรับซอฟแวร์ที่อยู่ในระบบปฏิบัติการนี้ จะมีจุดที่หลายๆ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.esarn.com/review-zone/ระบบปฏิบัติการทางเลือก.อีสานดอทคอม/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software 5 ตัวใช้ตัดต่อหนัง</title>
		<link>http://www.esarn.com/review-zone/software-5-ตัวใช้ตัดต่อหนัง.อีสานดอทคอม</link>
		<comments>http://www.esarn.com/review-zone/software-5-ตัวใช้ตัดต่อหนัง.อีสานดอทคอม#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 02:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>urupong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opensource Review]]></category>
		<category><![CDATA[Review Zone]]></category>
		<category><![CDATA[movies software]]></category>
		<category><![CDATA[opensource software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esarn.com/?p=1554</guid>
		<description><![CDATA[หลายคนยังมองว่า Linux ทำอะไรยังไม่ได้มากจนกระทั่งธนูปักที่หัวเข่า!  ปัจจุบันนี้ Linux ไม่ได้น้อยหน้ากว่าระบบปฏิบัติการอื่น ที่สำคัญสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ต่างๆมาใช้ได้อย่างเสรี หากท่านจะใช้ Linux ตัดต่อทำหนังสั้น โปรเจ็คส่งอาจารย์ คุณไม่ควรพลาดซอฟต์แวร์ 5 นี้ 1. Avidemux เป็นซอฟต์แวร์ตัดต่อวิดีโอที่ง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มการตัดต่อ รองรับ DVD,AVI,MP4,MPEG,ASF 2. Cinelerra ซอฟต์แวร์ตัวนี้มีการทำงานที่เหนือชั้นกว่า Avidemux เนื่องจาก Cinelerra มี realtime processing,Open GL,รองรับ 64 bit และรองรับ นามสกุลไฟล์ที่หลากหลายเหมาะสำหรับผู้ที่เก่งในระดับหนึ่ง Download 3. Kdenlive ซอฟต์แวร์ตัวนี้มีลักษณะเด่น คือเป็น Timeline  มีเอฟเฟ็กให้ค่อนข้างมาก และรองรับไฟล์หลายนามสกุล หลายคนที่เคยใช้ซอฟต์แวร์แบบ Timeline อาจจะชอบ 4. Kino ซอฟต์แวร์ตัวนี้มีคุณสมบัติเด่นคือดึงวิดีโอจากกล้อง Handy cam ได้ ซึ่งรองรับทั้ง Pal และ NTSC [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.esarn.com/review-zone/software-5-ตัวใช้ตัดต่อหนัง.อีสานดอทคอม/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox v. 9 คลอดแล้ว</title>
		<link>http://www.esarn.com/review-zone/firefox-9-คลอดแล้ว.อีสานดอทคอม</link>
		<comments>http://www.esarn.com/review-zone/firefox-9-คลอดแล้ว.อีสานดอทคอม#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 06:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>urupong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opensource Review]]></category>
		<category><![CDATA[Review Zone]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esarn.com/?p=1527</guid>
		<description><![CDATA[Firefox Web browser ได้ออกรุ่นล่าสุดแล้วคุณสมบัติของ Firefox 9 ที่เด่นเห็นจะหนีไม่พ้นเรื่อง ความเร็วและลดการกินทรัพยากรในเครื่อง เพิ่มการป้องกันไวรัส ฟิชชิ่ง สแปม รวมไปถึงอุ่นใจเรื่องความเป็นส่วนตัวในการท่องเว็บไซต์ หากท่านใดต้องการที่จะใช้งานสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของผู้พัฒนา ซึ่งยังคงรองรับทุกระบบปฏิบัติการอย่างเช่นเคย สำหรับใครใช้ Linux สามารถ update ของเก่าได้โดยใช้คำสั่ง sudo add-apt-repository ppa:mozillateam/firefox-next sudo apt-get update จากนั้น update manager จะทำงานให้กด update ได้เลย สำหรับใครถ้า update manager ไม่ทำงานให้เพิ่มคำสั่ง sudo apt-get install firefox ซึ่งท่านอาจจะได้ Firefox 10 มาใช้เหมือนกับทางทีมงาน (Linux Mint)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.esarn.com/review-zone/firefox-9-คลอดแล้ว.อีสานดอทคอม/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>วิธีแก้ไข firefox สีเพี้ยน</title>
		<link>http://www.esarn.com/review-zone/วิธีแก้ไข-firefox-สีเพี้ยน.อีสานดอทคอม</link>
		<comments>http://www.esarn.com/review-zone/วิธีแก้ไข-firefox-สีเพี้ยน.อีสานดอทคอม#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 08:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>urupong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opensource Review]]></category>
		<category><![CDATA[Review Zone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esarn.com/?p=1518</guid>
		<description><![CDATA[สำหรับหลายคนที่ใช้ Web browser  มากกว่าหนึ่งค่ายคงพบกับปัญหา Firefox สีเพี้ยนแต่เป็นข้อผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ ซึ่งสามารถแก้ไขได้ไม่ยาก เหตุใด Firefox ถึงสีเพี้ยน ? เพราะ Colour Profile ของ Firefox เปิดใช้งานอยู่จึงทำให้สีเพี้ยน ต้องไปปิดการทำงานนี้สีถึงจะหายเพี้ยน สังเกตดูว่าโลโก้อีสานดอทคอมใน Firefox (ด้านขวา) มีสีที่เพี้ยนไปจาก โลโก้อีสานดอทคอมใน Chromium (Ubuntu) (ด้านซ้าย) วิธีการแก้ไข ให้พิมพ์คำว่า about:config ใน Address Bar ของ Firefox แล้วหาค่า Preference ชื่อ gfx.color_management.mode ดับเบิ้ลคลิก 2 ครั้งแล้วเปลี่ยนค่าจาก 2 เป็น 0 บันทึกแล้ว Restart เพียงเท่านี้ Firefox จะแสดงสีไม่เพี้ยนแล้ว ปัญหานี้อาจเกิดกับบางเครื่อง ให้ลองแก้ไขดูนะครับ หากท่านใดอยากทดสอบลองไปโหลด Web Browser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.esarn.com/review-zone/วิธีแก้ไข-firefox-สีเพี้ยน.อีสานดอทคอม/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ยักษ์ใหญ่แห่ง Opensource</title>
		<link>http://www.esarn.com/review-zone/ยักษ์ใหญ่แห่ง-opensource.อีสานดอทคอม</link>
		<comments>http://www.esarn.com/review-zone/ยักษ์ใหญ่แห่ง-opensource.อีสานดอทคอม#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 02:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>urupong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opensource Review]]></category>
		<category><![CDATA[Review Zone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esarn.com/?p=1482</guid>
		<description><![CDATA[หลังจากที่ Oracle ควบกิจการกับ Sun Microsystem ทำให้ Oracle กลายเป็นบริษัท Open source ที่ใหญ่ที่สุดโดยปริยาย เมื่อทั้ง 2 รวมกัน Oracle ได้ยุบ project ที่เป็น Open source ลงเรื่อย ๆ เช่น OpenOffice,Open Solaris,Hudson ได้ยุติ รวมทั้ง Java กลายเป็นเทคโนโลยีแบบปิด ทำให้นักพัฒนารวมไปถึงผู้ใช้งาน Open Source เป็นกังวล อาจจะดูเหมือนว่า Open Source ได้เริ่มหายไป แต่ยังมีโปรเจคของ Oracle ที่ยังไม่หายไป คือ MySQL เพียงโปรเจคเดียวที่เป็น Open Source อยู่อย่างแท้จริง ผลจากการที่ Oracle ได้ควบกิจการกับ Sun Microsystem รูปแบบของการเป็น Opensource ได้เปลี่ยนไป ทำให้ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.esarn.com/review-zone/ยักษ์ใหญ่แห่ง-opensource.อีสานดอทคอม/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webblog คิดง่าย สร้างง่าย ด้วย Opensource</title>
		<link>http://www.esarn.com/review-zone/webblog-คิดง่าย-สร้างง่าย-ด้วย-opensource.อีสานดอทคอม</link>
		<comments>http://www.esarn.com/review-zone/webblog-คิดง่าย-สร้างง่าย-ด้วย-opensource.อีสานดอทคอม#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 07:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>urupong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opensource Review]]></category>
		<category><![CDATA[Review Zone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esarn.com/?p=1427</guid>
		<description><![CDATA[WebBlog หมายถึง การบันทึกบทความหรือเรื่องราวของตนเอง ลงบนเว็บไซต์ โดยเนื้อหาของ Blog นั้นจะครอบคลุมได้ทุกเรื่องจุดเด่นที่ทำให้ Blog เป็นที่นิยมคือ ผู้เขียน Blog จะมีการแสดงความคิดเห็นของตนเอง ใส่ลงไปในบทความนั้นๆ  Blog บางแห่งมีอิทธิพลในการโน้มน้าวจิตใจผู้อ่านได้ แต่ในขณะเดียวกัน บาง Blog ก็จะเขียนขึ้นมาเพื่อให้อ่านกันในกลุ่มเฉพาะ เช่น กลุ่มเพื่อน ๆ หรือครอบครัวตนเอง  Blog เป็นเครื่องมือสื่อสารชนิดหนึ่ง ที่สื่อถึงความเป็นกันเองระหว่างผู้เขียน Blog และผู้อ่าน Blog ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ที่ชัดเจนของ Blog นั้น ๆ ผ่านทางระบบ Comment ของ Blog นั่นเอง ประโยชน์ของ WebBlog Blog มีไว้เพื่อตอบสนองความต้องการเจ้าของ Blog ถึงแม้ว่า Blog จะมีลักษณะหน้าตาคล้ายกัน แต่จะแฝงบุคลิกเฉพาะตัวแตกต่างกันไป ดังนี้ &#8230;..1. เปิดตัวเองให้โลกรู้ เรื่องของ Blog มักเป็นเรื่องราวของเจ้าของ Blog [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.esarn.com/review-zone/webblog-คิดง่าย-สร้างง่าย-ด้วย-opensource.อีสานดอทคอม/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CloneZilla Computer Cloning</title>
		<link>http://www.esarn.com/review-zone/clonezilla-computer-cloning.อีสานดอทคอม</link>
		<comments>http://www.esarn.com/review-zone/clonezilla-computer-cloning.อีสานดอทคอม#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 05:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>urupong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opensource Review]]></category>
		<category><![CDATA[Review Zone]]></category>
		<category><![CDATA[Ghost disk Multicast]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[Open source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esarn.com/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[CloneZilla เป็นซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถ โคลนคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องโดยสามารถทำผ่านระบบเครือข่ายได้CloneZilla เป็นซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส Ghost Disk System ผ่านระบบ Multicast คุณสมบัติของซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส - ฟรี - รองรับไฟล์ ext2, ext3, ext4, reiserfs, reiser4, xfs, jfs of GNU/Linux, (2) FAT, NTFS of MS Windows, (3) HFS+ of Mac OS, (4) UFS of FreeBSD, NetBSD, and OpenBSD, and (5) VMFS3/4 of VMWare ESX. Therefore you can clone GNU/Linux, MS windows, Intel-based [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.esarn.com/review-zone/clonezilla-computer-cloning.อีสานดอทคอม/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chantra</title>
		<link>http://www.esarn.com/review-zone/chantra.อีสานดอทคอม</link>
		<comments>http://www.esarn.com/review-zone/chantra.อีสานดอทคอม#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 07:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>urupong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opensource Review]]></category>
		<category><![CDATA[Review Zone]]></category>
		<category><![CDATA[chantra opensource]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esarn.com/?p=1323</guid>
		<description><![CDATA[Chantra เป็นแผ่น cd รวมโอเพ่นซอร์สซอฟต์แวร์ที่สามารถใช้กับระบบปฏิบัติการ Windows ได้โดยทางบริษัท SIPA เห็นว่าโอเพ่นซอร์สเหล่านี้มีความจำเป็นที่ผู้ใช้ใช้แทนซอฟต์แวร์ที่นิยมกันอยู่ รายชื่อโอเพ่นซอร์ส ของ Chantra ซอฟต์แวร์ด้านสำนักงาน Dia &#8211; ซอฟต์แวร์วาดแผนผัง FreeMind &#8211; ซอฟต์แวร์ช่วยบันทึกและจัดการความคิด OpenProj &#8211; ซอฟต์แวร์บริหารจัดการโครงการ OpenOffice.org 3 &#8211; ชุดซอฟต์แวร์สำนักงาน PDFCreator &#8211; ซอฟต์แวร์สร้างไฟล์ pdf PDFSam &#8211; ซอฟต์แวร์อ่านไฟล์ pdf ซอฟต์แวร์ด้านอินเทอร์เน็ต Firefox - ซอฟต์แวร์ค้นดูเว็บ Thunderbird &#8211; ซอฟต์แวร์รับส่อีเมล pidgin &#8211; ซอฟต์แวร์เมสเซนเจอร์ ซอฟต์แวร์ด้านกราฟิก Blender &#8211; ซอฟต์แวร์กราฟิกด้าน 3 มิติ GIMP &#8211; ซอฟต์แวร์แก้ไขภาพ ( คล้ายๆ กับ photoshop [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.esarn.com/review-zone/chantra.อีสานดอทคอม/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆที่จะมากับ Ubuntu 12.04</title>
		<link>http://www.esarn.com/review-zone/ความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆที่จะมากับ-ubuntu-12-04.อีสานดอทคอม</link>
		<comments>http://www.esarn.com/review-zone/ความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆที่จะมากับ-ubuntu-12-04.อีสานดอทคอม#comments</comments>
